Gran Shopping Mongolfiera Molfetta | GLA 35.000 sqm
Bariblu Triggiano | GLA 34.000 sqm
Mongolfiera Taranto | GLA 32.900 sqm
Mongolfiera Andria | GLA 29.920 sqm
Mongolfiera Bari S. Caterina | GLA 26.723 sqm
Mongolfiera Lecce | GLA 25.600 sqm
Mongolfiera Bari Japigia | GLA 24.456 sqm
BariMax Shopping Village | GLA 21.954 sqm
Centro Polifunzionale Le Torri Gioia del Colle | GLA 20.000 sqm
Mongolfiera Barletta | GLA 17.407 sqm
My Lodi - Lodi | GLA 10.500 sqm
L´Antica Fornace Lucera | GLA 4.000 sqm
03/11/2011Le Cinque Porte Retail Park
30/09/2011Castel Romano Shopping Village
08/06/2010Universo Center
08/06/2010Monopolis Lifestyle Center